{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Inside",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3511927788, 51.8736832545 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "Nordex N163 - WP Lintel - WEA 02",
				"Leistung" : 7000,
				"Hoehe_Nabe" : 118,
				"Hoehe_Ges" : 199.5,
				"Durchm_Rot" : 163,
				"Rechtswert" : 455334,
				"Hochwert" : 5747188,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2191852785, 51.9865668577 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 - WP Heidwiesken - WEA 2",
				"Leistung" : 6000,
				"Hoehe_Nabe" : 162,
				"Hoehe_Ges" : 249.5,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 446381,
				"Hochwert" : 5759832,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3411470488, 51.8484068011 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "Nordex N163 - WP Lintel - WEA5",
				"Leistung" : 7000,
				"Hoehe_Nabe" : 118,
				"Hoehe_Ges" : 199.5,
				"Durchm_Rot" : 163,
				"Rechtswert" : 454617,
				"Hochwert" : 5744383,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.234095685, 51.9926348988 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 - WP Heidwiesken - WEA 4",
				"Leistung" : 6000,
				"Hoehe_Nabe" : 132.5,
				"Hoehe_Ges" : 220,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 447412,
				"Hochwert" : 5760496,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3130329593, 51.9499192312 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-138 - WP Marienfeld-Süd - WEA 3",
				"Leistung" : 4260,
				"Hoehe_Nabe" : 160,
				"Hoehe_Ges" : 229.13,
				"Durchm_Rot" : 138.25,
				"Rechtswert" : 452787,
				"Hochwert" : 5755691,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2434913537, 52.1099751374 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2001",
				"Typ" : "AN Bonus 1MW/54",
				"Leistung" : 1000,
				"Hoehe_Nabe" : 60,
				"Hoehe_Ges" : 86,
				"Durchm_Rot" : 54,
				"Rechtswert" : 448193,
				"Hochwert" : 5773540,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2954378768, 51.7567621015 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 - WP Langenberg (Repow.) - WEA 2",
				"Leistung" : 6000,
				"Hoehe_Nabe" : 162,
				"Hoehe_Ges" : 249.5,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 451370,
				"Hochwert" : 5734220,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2355476707, 51.8413661022 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-115 (TES) - WP Ostwestfalen - WEA 5",
				"Leistung" : 3000,
				"Hoehe_Nabe" : 149,
				"Hoehe_Ges" : 206.86,
				"Durchm_Rot" : 115.71,
				"Rechtswert" : 447335,
				"Hochwert" : 5743671,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1636729647, 51.9756210685 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2021",
				"Typ" : "vertikal",
				"Leistung" : 30,
				"Hoehe_Nabe" : null,
				"Hoehe_Ges" : 7,
				"Durchm_Rot" : null,
				"Rechtswert" : 442555,
				"Hochwert" : 5758657,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2378249607, 51.9445382001 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-160 - WP Emskämpe - WEA 2",
				"Leistung" : 5560,
				"Hoehe_Nabe" : 166.6,
				"Hoehe_Ges" : 246.6,
				"Durchm_Rot" : 160,
				"Rechtswert" : 447612,
				"Hochwert" : 5755144,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5165956503, 51.9172951011 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2003",
				"Typ" : "Enercon E6.44",
				"Leistung" : 600,
				"Hoehe_Nabe" : 65,
				"Hoehe_Ges" : 99,
				"Durchm_Rot" : 77.9,
				"Rechtswert" : 466753,
				"Hochwert" : 5751950,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2272490441, 51.91915617 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 - WP Weißes Venn - WEA 2",
				"Leistung" : 6000,
				"Hoehe_Nabe" : 132.46,
				"Hoehe_Ges" : 220,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 446855.1,
				"Hochwert" : 5752328.7,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2983434454, 51.8814092055 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "Nordex N163 - WP Lintel - WEA13",
				"Leistung" : 7000,
				"Hoehe_Nabe" : 164,
				"Hoehe_Ges" : 245.5,
				"Durchm_Rot" : 163,
				"Rechtswert" : 451704,
				"Hochwert" : 5748081,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3349298747, 52.0758212405 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "1992",
				"Typ" : "Tacke TW80",
				"Leistung" : 80,
				"Hoehe_Nabe" : 40,
				"Hoehe_Ges" : 51,
				"Durchm_Rot" : 21,
				"Rechtswert" : 454420,
				"Hochwert" : 5769680,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3712353476, 51.8134782463 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "Nordex N163 - WP Lintel - WEA15",
				"Leistung" : 7000,
				"Hoehe_Nabe" : 118,
				"Hoehe_Ges" : 199.5,
				"Durchm_Rot" : 163,
				"Rechtswert" : 456656,
				"Hochwert" : 5740480,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2268997705, 51.8471000386 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2023",
				"Typ" : "Nordex N149 - Windrad Brock N149",
				"Leistung" : 4500,
				"Hoehe_Nabe" : 164,
				"Hoehe_Ges" : 238.55,
				"Durchm_Rot" : 149,
				"Rechtswert" : 446746,
				"Hochwert" : 5744315,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1526386428, 52.0025517903 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-138 - WP Greffen-Nord - WEA 2",
				"Leistung" : 4260,
				"Hoehe_Nabe" : 160,
				"Hoehe_Ges" : 229,
				"Durchm_Rot" : 138,
				"Rechtswert" : 441832,
				"Hochwert" : 5761661,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.178277519, 51.9930229575 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-138 - WP Greffen-Nord - WEA 6",
				"Leistung" : 4260,
				"Hoehe_Nabe" : 160,
				"Hoehe_Ges" : 229.13,
				"Durchm_Rot" : 138.25,
				"Rechtswert" : 443580,
				"Hochwert" : 5760581,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2384434038, 51.8297590077 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-115 (TES) - WP Ostwestfalen - WEA 6",
				"Leistung" : 3000,
				"Hoehe_Nabe" : 149,
				"Hoehe_Ges" : 206.86,
				"Durchm_Rot" : 115.71,
				"Rechtswert" : 447521,
				"Hochwert" : 5742378,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3574586328, 51.8928129416 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "Mikro WEA",
				"Leistung" : 30,
				"Hoehe_Nabe" : null,
				"Hoehe_Ges" : null,
				"Durchm_Rot" : null,
				"Rechtswert" : 455784.13,
				"Hochwert" : 5749311.76,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4025270922, 51.9383322443 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2016",
				"Typ" : null,
				"Leistung" : 15,
				"Hoehe_Nabe" : 32,
				"Hoehe_Ges" : 37,
				"Durchm_Rot" : 5,
				"Rechtswert" : 458927,
				"Hochwert" : 5754348,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2691346076, 51.9391351934 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-138 - WP Marienfeld-Süd - WEA 2",
				"Leistung" : 4260,
				"Hoehe_Nabe" : 160,
				"Hoehe_Ges" : 229.13,
				"Durchm_Rot" : 138.25,
				"Rechtswert" : 449758,
				"Hochwert" : 5754521,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2914363328, 51.7606403546 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 - WP Langenberg (Repow.) - WEA 1",
				"Leistung" : 6000,
				"Hoehe_Nabe" : 162,
				"Hoehe_Ges" : 249.5,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 451098,
				"Hochwert" : 5734654,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3840158885, 51.8198398365 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2004",
				"Typ" : "NEG Micon NM 60",
				"Leistung" : 1000,
				"Hoehe_Nabe" : 70,
				"Hoehe_Ges" : 99,
				"Durchm_Rot" : null,
				"Rechtswert" : 457543,
				"Hochwert" : 5741180,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3884103079, 51.8467468625 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "Nordex N163 - WP Lintel - WEA11",
				"Leistung" : 7000,
				"Hoehe_Nabe" : 118,
				"Hoehe_Ges" : 199.5,
				"Durchm_Rot" : 163,
				"Rechtswert" : 457871,
				"Hochwert" : 5744170,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3297557057, 51.8783554558 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2017",
				"Typ" : "GE 2.5-120 - WP Gütersloh - WEA 3",
				"Leistung" : 2500,
				"Hoehe_Nabe" : 110,
				"Hoehe_Ges" : 170,
				"Durchm_Rot" : 120,
				"Rechtswert" : 453863,
				"Hochwert" : 5747721,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2238784251, 51.8353823361 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2015",
				"Typ" : "E-82-E2 - RheWie -WEA 4",
				"Leistung" : 2300,
				"Hoehe_Nabe" : 138.38,
				"Hoehe_Ges" : 179.38,
				"Durchm_Rot" : 82,
				"Rechtswert" : 446524,
				"Hochwert" : 5743014,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2455101487, 51.8306587349 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-115 (TES) - WP Ostwestfalen - WEA 7",
				"Leistung" : 3000,
				"Hoehe_Nabe" : 149,
				"Hoehe_Ges" : 206.86,
				"Durchm_Rot" : 115.71,
				"Rechtswert" : 448009,
				"Hochwert" : 5742473,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3458974017, 51.7700373891 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2022",
				"Typ" : "Nordex N163/5X",
				"Leistung" : 5700,
				"Hoehe_Nabe" : 164,
				"Hoehe_Ges" : 245.5,
				"Durchm_Rot" : 163,
				"Rechtswert" : 454866,
				"Hochwert" : 5735664,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2057471613, 51.8248672163 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-115 (TES) - WP Ostwestfalen - WEA 1",
				"Leistung" : 3000,
				"Hoehe_Nabe" : 149,
				"Hoehe_Ges" : 206.86,
				"Durchm_Rot" : 115.71,
				"Rechtswert" : 445262,
				"Hochwert" : 5741858,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1144669618, 51.962152079 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 EP5 E2 - WP Greffen-Süd - WEA 1",
				"Leistung" : 7000,
				"Hoehe_Nabe" : 162,
				"Hoehe_Ges" : 249.5,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 439157,
				"Hochwert" : 5757199,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.196004869, 52.0457344923 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2002",
				"Typ" : "Enercon E-40",
				"Leistung" : 600,
				"Hoehe_Nabe" : 65,
				"Hoehe_Ges" : 99,
				"Durchm_Rot" : null,
				"Rechtswert" : 444862,
				"Hochwert" : 5766430,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5011454428, 51.9194064994 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2009",
				"Typ" : "Vestas V90",
				"Leistung" : 2000,
				"Hoehe_Nabe" : 105,
				"Hoehe_Ges" : 150,
				"Durchm_Rot" : 90,
				"Rechtswert" : 465692,
				"Hochwert" : 5752192,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2762233458, 52.0003100003 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2007",
				"Typ" : "RE power MD 77",
				"Leistung" : 1500,
				"Hoehe_Nabe" : 111.5,
				"Hoehe_Ges" : 150,
				"Durchm_Rot" : null,
				"Rechtswert" : 450313,
				"Hochwert" : 5761320,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2812538793, 51.982718165 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2011",
				"Typ" : "Enercon E 82 E2",
				"Leistung" : 2300,
				"Hoehe_Nabe" : 98,
				"Hoehe_Ges" : 139,
				"Durchm_Rot" : null,
				"Rechtswert" : 450639,
				"Hochwert" : 5759360,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3004838085, 52.0101669708 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2006",
				"Typ" : "Südwind S77",
				"Leistung" : 1500,
				"Hoehe_Nabe" : 97,
				"Hoehe_Ges" : 135,
				"Durchm_Rot" : 77,
				"Rechtswert" : 451989,
				"Hochwert" : 5762400,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2409628348, 51.9422297423 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-160 - WP Emskämpe - WEA 1",
				"Leistung" : 5560,
				"Hoehe_Nabe" : 166.6,
				"Hoehe_Ges" : 246.6,
				"Durchm_Rot" : 160,
				"Rechtswert" : 447825,
				"Hochwert" : 5754885,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3559042264, 51.8641783675 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "Nordex N149 - WP Lintel - WEA3",
				"Leistung" : 5700,
				"Hoehe_Nabe" : 164,
				"Hoehe_Ges" : 238.5,
				"Durchm_Rot" : 149,
				"Rechtswert" : 455649,
				"Hochwert" : 5746128,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2119784078, 51.8245045177 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-115 (TES) - WP Ostwestfalen - WEA 2",
				"Leistung" : 3000,
				"Hoehe_Nabe" : 149,
				"Hoehe_Ges" : 206.86,
				"Durchm_Rot" : 115.71,
				"Rechtswert" : 445691,
				"Hochwert" : 5741813,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3657876125, 51.8625866512 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "Nordex N163 - WP Lintel - WEA 07",
				"Leistung" : 7000,
				"Hoehe_Nabe" : 118,
				"Hoehe_Ges" : 199.5,
				"Durchm_Rot" : 163,
				"Rechtswert" : 456328,
				"Hochwert" : 5745945,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2410800545, 51.8334805081 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-160 - WP Rheda-Marburg - WEA 02",
				"Leistung" : 5560,
				"Hoehe_Nabe" : 166.6,
				"Hoehe_Ges" : 246.6,
				"Durchm_Rot" : 160,
				"Rechtswert" : 447707,
				"Hochwert" : 5742790,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2184897129, 51.8406515844 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-160 - WP Rheda-Marburg - WEA 01",
				"Leistung" : 5560,
				"Hoehe_Nabe" : 166.6,
				"Hoehe_Ges" : 246.6,
				"Durchm_Rot" : 160,
				"Rechtswert" : 446159,
				"Hochwert" : 5743604,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2297771913, 51.9990084445 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-160 - WP Kattenstrot - WEA 1",
				"Leistung" : 5560,
				"Hoehe_Nabe" : 166.6,
				"Hoehe_Ges" : 246.6,
				"Durchm_Rot" : 160,
				"Rechtswert" : 447123,
				"Hochwert" : 5761208,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.151791302, 52.0049912955 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 - WP Greffen-Nord - WEA 1",
				"Leistung" : 7000,
				"Hoehe_Nabe" : 162,
				"Hoehe_Ges" : 249.5,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 441777,
				"Hochwert" : 5761933,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3654308928, 52.0507696471 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2011",
				"Typ" : "Triplr Blades WT 1 kW",
				"Leistung" : 1,
				"Hoehe_Nabe" : 8.47,
				"Hoehe_Ges" : null,
				"Durchm_Rot" : 1.7200000000000002,
				"Rechtswert" : 456486,
				"Hochwert" : 5766875,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4312728014, 52.1002503248 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2016",
				"Typ" : "Enercon E-115",
				"Leistung" : 3000,
				"Hoehe_Nabe" : 149.08,
				"Hoehe_Ges" : 206.94,
				"Durchm_Rot" : 115.71,
				"Rechtswert" : 461044,
				"Hochwert" : 5772341,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2274334776, 51.9149341761 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 - WP Weißes Venn - WEA 3",
				"Leistung" : 6000,
				"Hoehe_Nabe" : 162,
				"Hoehe_Ges" : 250,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 446862.8,
				"Hochwert" : 5751859,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2283687471, 51.9114337097 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175- STAWAG (WP Weißes Venn) - WEA 4",
				"Leistung" : 6000,
				"Hoehe_Nabe" : 162,
				"Hoehe_Ges" : 249.5,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 446923,
				"Hochwert" : 5751469,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.110739197, 51.9903313512 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 - Bürgerwindpark Greffen - WEA 1",
				"Leistung" : 6000,
				"Hoehe_Nabe" : 162,
				"Hoehe_Ges" : 249.5,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 438939.2,
				"Hochwert" : 5760336.2,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1659207602, 51.9392404215 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 - WP Harsewinkel Süd-West - WEA 2",
				"Leistung" : 6000,
				"Hoehe_Nabe" : 162,
				"Hoehe_Ges" : 249.5,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 442663,
				"Hochwert" : 5754609,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.353009781, 51.8189180783 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "Nordex N163 - WP Lintel II - WEA 01",
				"Leistung" : 7000,
				"Hoehe_Nabe" : 164,
				"Hoehe_Ges" : 245.5,
				"Durchm_Rot" : 163,
				"Rechtswert" : 455405,
				"Hochwert" : 5741096,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2210511879, 51.8509988741 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2016",
				"Typ" : "Nordex N 117/2400 - WP Möhler",
				"Leistung" : 2400,
				"Hoehe_Nabe" : 120,
				"Hoehe_Ges" : 178.5,
				"Durchm_Rot" : 117,
				"Rechtswert" : 446347.77,
				"Hochwert" : 5744752.91,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3659388317, 51.8166956945 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "Nordex N163 - WP Lintel - WEA14",
				"Leistung" : 7000,
				"Hoehe_Nabe" : 164,
				"Hoehe_Ges" : 245.5,
				"Durchm_Rot" : 163,
				"Rechtswert" : 456294,
				"Hochwert" : 5740841,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1163752296, 51.9873059611 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "im Bau / genehmigt",
				"Baujahr" : null,
				"Typ" : "E-175 - Bürgerwindpark Greffen - WEA 2",
				"Leistung" : 6000,
				"Hoehe_Nabe" : 162,
				"Hoehe_Ges" : 249.5,
				"Durchm_Rot" : 175,
				"Rechtswert" : 439322.1,
				"Hochwert" : 5759995,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2766602355, 51.9822404837 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2011",
				"Typ" : "Enercon E 82 E2",
				"Leistung" : 2300,
				"Hoehe_Nabe" : 98,
				"Hoehe_Ges" : 139,
				"Durchm_Rot" : null,
				"Rechtswert" : 450323,
				"Hochwert" : 5759310,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3812203206, 51.8216234328 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2004",
				"Typ" : "NEG Micon NM 60",
				"Leistung" : 1000,
				"Hoehe_Nabe" : 70,
				"Hoehe_Ges" : 99,
				"Durchm_Rot" : null,
				"Rechtswert" : 457352,
				"Hochwert" : 5741380,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4135475797, 51.8707017739 ]
			},
			"properties" : {
				"Status" : "in Betrieb",
				"Baujahr" : "2002",
				"Typ" : "NEG Micon NM-750/48",
				"Leistung" : 750,
				"Hoehe_Nabe" : 72,
				"Hoehe_Ges" : 96,
				"Durchm_Rot" : null,
				"Rechtswert" : 459624,
				"Hochwert" : 5746820,
				"_clipped" : "no"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
