{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Schulen_KreisGT",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3921335526, 51.9270758457 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 219,
				"Koord_Rech" : 458202.05,
				"Koord_Hoch" : 5753101.98,
				"Schulname" : "Gesamtschule an der Ahornallee, Gütersloh",
				"Schulform" : "Gesamtschule",
				"Straße" : "Ahornallee",
				"HsNr" : "46",
				"PLZ" : "33330",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "http://www.dritte-gesamtschule-gt.de/",
				"Telefon" : "(05241)50528210",
				"Fax" : null,
				"Schulbegin" : "08:00",
				"Pause_1" : "10:05",
				"Pause_2" : "12:40",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3153042689, 51.8421431753 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 221,
				"Koord_Rech" : 452830.375,
				"Koord_Hoch" : 5743702.785,
				"Schulname" : "Frida-Kahlo-Schule (LWL-Klinikschule)",
				"Schulform" : "Klinikschule",
				"Straße" : "Osnabrücker Weg",
				"HsNr" : "34",
				"PLZ" : "33378",
				"Ort" : "Rheda-Wiedenbrück",
				"Homepage" : null,
				"Telefon" : "(05242)379229",
				"Fax" : null,
				"Schulbegin" : null,
				"Pause_1" : null,
				"Pause_2" : null,
				"Träger" : "Landschaftsverband Westfalen-Lippe"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3466198029, 51.8970924087 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 223,
				"Koord_Rech" : 455042.545,
				"Koord_Hoch" : 5749794.356,
				"Schulname" : "Frida-Kahlo-Schule (LWL-Klinikschule)",
				"Schulform" : "Klinikschule",
				"Straße" : "Im Füchtei",
				"HsNr" : "148",
				"PLZ" : "33334",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : null,
				"Telefon" : "(05241)5246709",
				"Fax" : null,
				"Schulbegin" : null,
				"Pause_1" : null,
				"Pause_2" : null,
				"Träger" : "Landschaftsverband Westfalen-Lippe"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3199953889, 51.7636105068 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 225,
				"Koord_Rech" : 453072.08,
				"Koord_Hoch" : 5734965.57,
				"Schulname" : "Konrad-Zuse-Schule Langenberg",
				"Schulform" : "Sekundarschule",
				"Straße" : "Bentelerstraße",
				"HsNr" : "104",
				"PLZ" : "33449",
				"Ort" : "Langenberg",
				"Homepage" : "https://konrad-zuse-schule-langenberg.de/",
				"Telefon" : "(05248)7675",
				"Fax" : "(05248)1679",
				"Schulbegin" : null,
				"Pause_1" : "9:15 - 9:30 Uhr",
				"Pause_2" : "11:05 - 11:15 Uhr",
				"Träger" : "Gemeinde Langenberg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3699379358, 52.0513541498 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 227,
				"Koord_Rech" : 456795.62,
				"Koord_Hoch" : 5766937.32,
				"Schulname" : "Bernsteinschule Halle (Westf.)",
				"Schulform" : "Förderschule",
				"Straße" : "Bredenstraße",
				"HsNr" : "3",
				"PLZ" : "33790",
				"Ort" : "Halle (Westf.)",
				"Homepage" : "https://bernsteinschule-halle.de/",
				"Telefon" : "(05201)2229",
				"Fax" : "(05201)2116",
				"Schulbegin" : "07:55",
				"Pause_1" : null,
				"Pause_2" : null,
				"Träger" : "Kreis Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2222791393, 51.9622549919 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 229,
				"Koord_Rech" : 446564.54,
				"Koord_Hoch" : 5757125.76,
				"Schulname" : "Kardinal-von-Galen-Schule",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Am Pfingstknapp",
				"HsNr" : "10",
				"PLZ" : "33428",
				"Ort" : "Harsewinkel",
				"Homepage" : "http://www.kardinal-von-galen-schule-harsewinkel.de/",
				"Telefon" : "(05247)935460",
				"Fax" : null,
				"Schulbegin" : "8:00 Uhr",
				"Pause_1" : "9:30 - 9:50 Uhr",
				"Pause_2" : "11:30 - 11:45",
				"Träger" : "Stadt Harsewinkel"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2136198951, 51.9640002208 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 231,
				"Koord_Rech" : 445971.69,
				"Koord_Hoch" : 5757326.26,
				"Schulname" : "GSV Astrid-Lindgren/St. Johannes",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Overbergstraße",
				"HsNr" : "19",
				"PLZ" : "33428",
				"Ort" : "Harsewinkel",
				"Homepage" : "https://www.grundschule-greffen.de/",
				"Telefon" : "(05247)2670",
				"Fax" : "(05247)2035",
				"Schulbegin" : "8.00 Uhr",
				"Pause_1" : "9:30 - 9:45 Uhr",
				"Pause_2" : "11:30 - 11:40 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Harsewinkel"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.138265096, 51.9801324837 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 233,
				"Koord_Rech" : 440815.78,
				"Koord_Hoch" : 5759179.13,
				"Schulname" : "GSV Astrid-Lindgren/St. Johannes",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Schulstraße",
				"HsNr" : "5",
				"PLZ" : "33428",
				"Ort" : "Harsewinkel",
				"Homepage" : "https://www.grundschule-greffen.de/",
				"Telefon" : "(02588)1036",
				"Fax" : "(02588)95074",
				"Schulbegin" : "7:55 Uhr",
				"Pause_1" : "9:30 - 10:00 Uhr",
				"Pause_2" : "11:35 - 11:45 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Harsewinkel"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2824467447, 51.9485105805 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 235,
				"Koord_Rech" : 450683.39,
				"Koord_Hoch" : 5755554.62,
				"Schulname" : "Marienschule Marienfeld",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Klosterstraße",
				"HsNr" : "11",
				"PLZ" : "33428",
				"Ort" : "Harsewinkel",
				"Homepage" : "https://gsmarienschule-marienfeld.de/",
				"Telefon" : "(05247)98790",
				"Fax" : "(05247)987912",
				"Schulbegin" : "7:55 Uhr",
				"Pause_1" : "9:30 - 9:50 Uhr",
				"Pause_2" : "11:35 - 11:50 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Harsewinkel"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6147154522, 51.8747857458 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 237,
				"Koord_Rech" : 473476.32,
				"Koord_Hoch" : 5747181.83,
				"Schulname" : "Michaelschule SHS",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Forellenweg",
				"HsNr" : "5-11",
				"PLZ" : "33758",
				"Ort" : "Schloß Holte-Stukenbrock",
				"Homepage" : "http://www.michaelschule-shs.de/",
				"Telefon" : "(05207)2420",
				"Fax" : "(05207)889530",
				"Schulbegin" : "7:50 Uhr",
				"Pause_1" : "9:25 - 9:55 Uhr",
				"Pause_2" : "11:30 - 11:40 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Schloß Holte-Stukenbrock"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6577787514, 51.910338381 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 239,
				"Koord_Rech" : 476459.45,
				"Koord_Hoch" : 5751121.2,
				"Schulname" : "Grundschule Stukenbrock",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Pfarrer-Huckschlag-Weg",
				"HsNr" : "7",
				"PLZ" : "33758",
				"Ort" : "Schloß Holte-Stukenbrock",
				"Homepage" : "http://kgs-stukenbrock.de/",
				"Telefon" : "(05207)2596",
				"Fax" : "(05207)2595",
				"Schulbegin" : "8:00 Uhr",
				"Pause_1" : "9:35 - 10:00 Uhr",
				"Pause_2" : "11:35 - 11:50 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Schloß Holte-Stukenbrock"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2811108309, 52.0850459184 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 241,
				"Koord_Rech" : 450741.76,
				"Koord_Hoch" : 5770741.13,
				"Schulname" : "Violenbachschule (GSV Borgholzhausen)",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Am Ravensberg",
				"HsNr" : "55",
				"PLZ" : "33829",
				"Ort" : "Borgholzhausen",
				"Homepage" : "https://violenbachschule.de/",
				"Telefon" : "(05425)955400",
				"Fax" : "(05425)9554032",
				"Schulbegin" : "8:00 Uhr",
				"Pause_1" : "9:30 - 10:00 Uhr",
				"Pause_2" : "11:30 - 11:40 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Borgholzhausen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3072024733, 52.1013148759 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 243,
				"Koord_Rech" : 452546.8,
				"Koord_Hoch" : 5772533.23,
				"Schulname" : "Violenbachschule (GSV Borgholzhausen)",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Osningstraße",
				"HsNr" : "10",
				"PLZ" : "33829",
				"Ort" : "Borgholzhausen",
				"Homepage" : "https://violenbachschule.de/",
				"Telefon" : "(05425)955400",
				"Fax" : "(05425)9554031",
				"Schulbegin" : "7:50 Uhr",
				"Pause_1" : "9:25 - 9:50 Uhr",
				"Pause_2" : null,
				"Träger" : "Stadt Borgholzhausen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4194959812, 52.0227021293 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 245,
				"Koord_Rech" : 460168.41,
				"Koord_Hoch" : 5763722.27,
				"Schulname" : "Grundschule Amshausen",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Auf dem Kampe",
				"HsNr" : "2",
				"PLZ" : "33803",
				"Ort" : "Steinhagen (Westf.)",
				"Homepage" : "http://www.gs-amshausen.de/",
				"Telefon" : "(05204)8704510",
				"Fax" : "(05204)8704519",
				"Schulbegin" : "7.45 Uhr (gleitend ab 7.30)",
				"Pause_1" : "9:15 - 9:35 Uhr",
				"Pause_2" : "11:15 - 11:30 Uhr",
				"Träger" : "Gemeinde Steinhagen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3395509226, 51.9891184442 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 247,
				"Koord_Rech" : 454649.06,
				"Koord_Hoch" : 5760033.88,
				"Schulname" : "Grundschule Brockhagen",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Kellerstraße",
				"HsNr" : "20-22",
				"PLZ" : "33803",
				"Ort" : "Steinhagen (Westf.)",
				"Homepage" : "http://www.gs-brockhagen.de/",
				"Telefon" : "(05204)3852",
				"Fax" : "(05204)80237",
				"Schulbegin" : "7:30 Uhr",
				"Pause_1" : "9:15 - 9:30 Uhr",
				"Pause_2" : "11:05 - 11:15 Uhr",
				"Träger" : "Gemeinde Steinhagen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3705846458, 52.0517116716 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 249,
				"Koord_Rech" : 456840.31,
				"Koord_Hoch" : 5766976.7,
				"Schulname" : "Grundschule Gartnisch",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Bredenstraße",
				"HsNr" : "1",
				"PLZ" : "33790",
				"Ort" : "Halle (Westf.)",
				"Homepage" : "http://www.grundschule-gartnisch.de",
				"Telefon" : "(05201)9710080",
				"Fax" : "(05201)818653",
				"Schulbegin" : "7:55 Uhr",
				"Pause_1" : "9:30 - 10:00 Uhr",
				"Pause_2" : "11:30 - 11:45 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Halle (Westf.)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3032066951, 52.0463079028 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 251,
				"Koord_Rech" : 452214.42,
				"Koord_Hoch" : 5766417.85,
				"Schulname" : "Grundschule Hörste",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Ruthebachstraße",
				"HsNr" : "8",
				"PLZ" : "33790",
				"Ort" : "Halle (Westf.)",
				"Homepage" : "http://www.grundschulehoerste-halle.de",
				"Telefon" : "(05201)2149",
				"Fax" : "(05201)10967",
				"Schulbegin" : "7:55 Uhr",
				"Pause_1" : "9:30 - 10:00 Uhr",
				"Pause_2" : "11:30 - 11:40 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Halle (Westf.)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3830718907, 52.0359479379 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 253,
				"Koord_Rech" : 457681.68,
				"Koord_Hoch" : 5765216.08,
				"Schulname" : "Grundschule Künsebeck",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Teutoburger Straße",
				"HsNr" : "14",
				"PLZ" : "33790",
				"Ort" : "Halle (Westf.)",
				"Homepage" : "http://www.gskuensebeck.de/",
				"Telefon" : "(05201)971760",
				"Fax" : "(05201)9717620",
				"Schulbegin" : "8:00 Uhr",
				"Pause_1" : "9:30 - 9:50 Uhr",
				"Pause_2" : "11:30 - 11:45 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Halle (Westf.)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4193519271, 52.0074325539 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 255,
				"Koord_Rech" : 460144.96,
				"Koord_Hoch" : 5762024.04,
				"Schulname" : "Grundschule Steinhagen",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Pestalozzistraße",
				"HsNr" : "1",
				"PLZ" : "33803",
				"Ort" : "Steinhagen (Westf.)",
				"Homepage" : "http://www.grundschule-steinhagen.de",
				"Telefon" : "(05204)997258",
				"Fax" : "(05204)997290",
				"Schulbegin" : "8:15 Uhr",
				"Pause_1" : "9:50 - 10:15 Uhr",
				"Pause_2" : "11:45 - 12:00 Uhr",
				"Träger" : "Gemeinde Steinhagen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1588743395, 52.0592854757 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 257,
				"Koord_Rech" : 442333.08,
				"Koord_Hoch" : 5767965.98,
				"Schulname" : "GSV Loxten-Bockhorst",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Mittel-Loxten",
				"HsNr" : "4",
				"PLZ" : "33775",
				"Ort" : "Versmold",
				"Homepage" : "http://www.grundschule-loxten-bockhorst.de/",
				"Telefon" : "(05423)8577",
				"Fax" : "(05423)4739954",
				"Schulbegin" : "7:55 Uhr",
				"Pause_1" : "9:40 - 10:00 Uhr",
				"Pause_2" : "11.35 - 11:45 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Versmold"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2146437338, 52.0736422413 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 259,
				"Koord_Rech" : 446173.79,
				"Koord_Hoch" : 5769519.96,
				"Schulname" : "GSV Loxten-Bockhorst",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Eschkamp",
				"HsNr" : "30",
				"PLZ" : "33775",
				"Ort" : "Versmold",
				"Homepage" : "http://www.grundschule-loxten-bockhorst.de/",
				"Telefon" : "(05423)42353",
				"Fax" : "(05423)4739954",
				"Schulbegin" : "8:20 Uhr",
				"Pause_1" : "10:05 - 10:20 Uhr",
				"Pause_2" : "11:55 - 12:05 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Versmold"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2016748603, 52.0324666482 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 261,
				"Koord_Rech" : 445234.63,
				"Koord_Hoch" : 5764950.05,
				"Schulname" : "GSV Peckeloh-Oesterweg/Hesselteich",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Müllerweg",
				"HsNr" : "6",
				"PLZ" : "33775",
				"Ort" : "Versmold",
				"Homepage" : "http://www.grundschule-oesterweg.de/",
				"Telefon" : "(05423)6765",
				"Fax" : "(05423)9209771",
				"Schulbegin" : "7:50 Uhr",
				"Pause_1" : "9:25 - 9:50 Uhr",
				"Pause_2" : "11:25 - 11:35 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Versmold"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1236498931, 52.0197621963 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 263,
				"Koord_Rech" : 439865.15,
				"Koord_Hoch" : 5763598.73,
				"Schulname" : "GSV Peckeloh-Oesterweg/Hesselteich",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Peckeloh",
				"HsNr" : "12",
				"PLZ" : "33775",
				"Ort" : "Versmold",
				"Homepage" : "http://www.grundschule-oesterweg.de/",
				"Telefon" : "(05423)6279",
				"Fax" : "(05423)473458",
				"Schulbegin" : "8:00 Uhr",
				"Pause_1" : "9:35 - 10:00 Uhr",
				"Pause_2" : "11:35 - 11:45 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Versmold"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1442079342, 52.0380336545 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 265,
				"Koord_Rech" : 441299.74,
				"Koord_Hoch" : 5765614.08,
				"Schulname" : "Sonnenschule Versmold",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Wersestraße",
				"HsNr" : "18",
				"PLZ" : "33775",
				"Ort" : "Versmold",
				"Homepage" : "http://www.sonnenschule.de/",
				"Telefon" : "(05423)8138",
				"Fax" : "(05423)930206",
				"Schulbegin" : "7:45 Uhr",
				"Pause_1" : "9:20 - 9:35 Uhr",
				"Pause_2" : "11:20 - 11:35 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Versmold"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3924018443, 52.100189116 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 267,
				"Koord_Rech" : 458381.43,
				"Koord_Hoch" : 5772355.76,
				"Schulname" : "GSV Werther-Langenheide",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Langenheider Straße",
				"HsNr" : "33",
				"PLZ" : "33824",
				"Ort" : "Werther (Westf.)",
				"Homepage" : "http://www.grundschule-werther.de/",
				"Telefon" : "(05203)7231",
				"Fax" : "(05203)882559",
				"Schulbegin" : "7:40 Uhr",
				"Pause_1" : "9:15 - 9:30 Uhr",
				"Pause_2" : "11:15 -11:25 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Werther (Westf.)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4174162268, 52.0731990631 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 269,
				"Koord_Rech" : 460070.74,
				"Koord_Hoch" : 5769339.8,
				"Schulname" : "GSV Werther-Langenheide",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Mühlenstraße",
				"HsNr" : "8",
				"PLZ" : "33824",
				"Ort" : "Werther (Westf.)",
				"Homepage" : "http://www.grundschule-werther.de/",
				"Telefon" : "(05203)882595",
				"Fax" : "(05203)882657",
				"Schulbegin" : "7:55 Uhr",
				"Pause_1" : "9:40 - 10:00 Uhr",
				"Pause_2" : "11:35 - 11:45 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Werther (Westf.)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3718330596, 51.8903398181 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 271,
				"Koord_Rech" : 456770.91,
				"Koord_Hoch" : 5749028.07,
				"Schulname" : "Paul-Gerhardt-Schule Gütersloh",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Südring",
				"HsNr" : "53",
				"PLZ" : "33332",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "https://www.paulgerhardtschule.de/",
				"Telefon" : "(05241)50524410",
				"Fax" : "(05241)50524431",
				"Schulbegin" : "7:55 Uhr",
				"Pause_1" : "9:30 - 9:50 Uhr",
				"Pause_2" : "11:35 - 11:50 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4364399082, 51.9123773083 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 273,
				"Koord_Rech" : 461235.95,
				"Koord_Hoch" : 5751442.69,
				"Schulname" : "Kapellenschule Gütersloh",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Dr.-Thomas-Plaßmann-Weg",
				"HsNr" : "10",
				"PLZ" : "33335",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "http://www.kapellenschule.de/",
				"Telefon" : "(05241)50523910",
				"Fax" : "(05241)50523931",
				"Schulbegin" : "7.55 (O.A.) - 8.15 Uhr",
				"Pause_1" : "9:45 - 10:15 Uhr",
				"Pause_2" : "11.45 - 12:00 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4311920548, 51.8915896426 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 275,
				"Koord_Rech" : 460856.92,
				"Koord_Hoch" : 5749133.5,
				"Schulname" : "Edith-Stein-Schule Gütersloh",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Franz-Grochtmann-Straße",
				"HsNr" : "36",
				"PLZ" : "33334",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "http://www.edith-stein.schulen-gt.de/",
				"Telefon" : "(05241)50523510",
				"Fax" : "(05241)50523531",
				"Schulbegin" : "8:00 Uhr",
				"Pause_1" : "9:45 - 10:05 Uhr",
				"Pause_2" : "11:40 - 11:55 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4073140989, 51.881416987 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 277,
				"Koord_Rech" : 459204.54,
				"Koord_Hoch" : 5748015.21,
				"Schulname" : "Josefschule Gütersloh",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Bruder-Konrad-Straße",
				"HsNr" : "116",
				"PLZ" : "33334",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "https://www.josefschule.de/",
				"Telefon" : "(05241)50523810",
				"Fax" : "(05241)50523831",
				"Schulbegin" : "8:10 Uhr",
				"Pause_1" : "9:45 - 10:10 Uhr",
				"Pause_2" : "11:45 - 12:00 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4030299377, 51.948888441 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 279,
				"Koord_Rech" : 458971.2,
				"Koord_Hoch" : 5755521.78,
				"Schulname" : "Grundschule Isselhorst",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Niehorster Straße",
				"HsNr" : "69",
				"PLZ" : "33334",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "http://grundschule-isselhorst.de/",
				"Telefon" : "(05241)50523710",
				"Fax" : "(05241)50523731",
				"Schulbegin" : "8:05 Uhr",
				"Pause_1" : "9:40 - 10:00 Uhr",
				"Pause_2" : "11:35 - 11:50 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3775873534, 51.8992441236 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 281,
				"Koord_Rech" : 457175.37,
				"Koord_Hoch" : 5750015,
				"Schulname" : "Overbergschule Gütersloh",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Neuenkirchener Straße",
				"HsNr" : "44",
				"PLZ" : "33332",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "http://www.overbergschule.schulen-gt.de/",
				"Telefon" : "(05241)50524310",
				"Fax" : "(05241)50524331",
				"Schulbegin" : "8:15 Uhr",
				"Pause_1" : "9:45 - 10:15 Uhr",
				"Pause_2" : "11:50 - 12:00 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3485695283, 51.908116271 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 283,
				"Koord_Rech" : 455187.67,
				"Koord_Hoch" : 5751019.22,
				"Schulname" : "Grundschule Pavenstädt",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Pavenstädter Weg",
				"HsNr" : "72",
				"PLZ" : "33334",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "http://www.gspavenstaedt.de",
				"Telefon" : "(05241)50524510",
				"Fax" : "(05241)50524531",
				"Schulbegin" : "8:00 Uhr",
				"Pause_1" : "9:35 - 10:05 Uhr",
				"Pause_2" : "11:40 - 11:50 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3871314181, 51.9289147729 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 285,
				"Koord_Rech" : 457859.82,
				"Koord_Hoch" : 5753309.39,
				"Schulname" : "Grundschule Neißeweg",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Neißeweg",
				"HsNr" : "3",
				"PLZ" : "33330",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "https://grundschule-neisseweg.de/",
				"Telefon" : "(05241)50524110",
				"Fax" : "(05241)50524131",
				"Schulbegin" : "8:00 Uhr",
				"Pause_1" : "9:30 - 9:50 Uhr",
				"Pause_2" : "11:35 - 11:50 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3782431226, 51.9154255042 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 287,
				"Koord_Rech" : 457235.86,
				"Koord_Hoch" : 5751814.3,
				"Schulname" : "Blücherschule Gütersloh",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Blücherstraße",
				"HsNr" : "7",
				"PLZ" : "33330",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "http://www.bluecherschule-gt.de",
				"Telefon" : "(05241)50523410",
				"Fax" : "(05241)50523531",
				"Schulbegin" : "8:05 Uhr",
				"Pause_1" : "09:45  - 10:00 Uhr",
				"Pause_2" : "10:45 - 10:55 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4786771635, 51.9359293828 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 289,
				"Koord_Rech" : 464159.95,
				"Koord_Hoch" : 5754040.51,
				"Schulname" : "Grundschule Große Heide",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Pelikanweg",
				"HsNr" : "4",
				"PLZ" : "33335",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : "http://www.gs-grosseheide.de/",
				"Telefon" : "(05209)70408410",
				"Fax" : "(05209)70408431",
				"Schulbegin" : "8:00 Uhr",
				"Pause_1" : "9:35 - 9:55 Uhr",
				"Pause_2" : "11:30 - 11:40 Uhr",
				"Träger" : "Stadt Gütersloh"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4432720796, 51.9363889282 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 291,
				"Koord_Rech" : 461726.32,
				"Koord_Hoch" : 5754109.65,
				"Schulname" : "Grundschule Avenwedde-Bhf.",
				"Schulform" : "Grundschule",
				"Straße" : "Albertus-Magnus-Straße",
				"HsNr" : "11a",
				"PLZ" : "33335",
				"Ort" : "Gütersloh",
				"Homepage" : null,
